2024年WTA女子双打最新积分排名 · 实时更新
| 排名 | 选手组合 | 国家/地区 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢淑薇/梅尔滕斯 | 中国台北/比利时 | 9285 | ↑ |
| 2 | 西尼亚科娃/汤森德 | 捷克/美国 | 8750 | ↑ |
| 3 | 高芙/佩古拉 | 美国/美国 | 7920 | ↓ |
| 4 | 克雷吉茨科娃/西尼亚科娃 | 捷克/捷克 | 7450 | ↑ |
| 5 | 莱巴金娜/萨巴伦卡 | 哈萨克斯坦/白俄罗斯 | 6890 | ↑ |
| 6 | 张帅/加西亚 | 中国/法国 | 6340 | ↓ |
| 7 | 达布罗夫斯基/卢特利芙 | 加拿大/新西兰 | 5980 | ↑ |
| 8 | 徐一幡/杨钊煊 | 中国/中国 | 5650 | ↑ |
| 9 | 柯林斯/克拉夫奇克 | 美国/美国 | 5320 | ↓ |
| 10 | 青山修子/柴原瑛菜 | 日本/日本 | 4980 | ↑ |
| 排名 | 选手组合 | 国家/地区 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 埃拉尼/保利尼 | 意大利/意大利 | 4650 | ↑ |
| 12 | 柴原瑛菜/青山修子 | 日本/日本 | 4420 | ↓ |
| 13 | 詹皓晴/库德梅托娃 | 中国台北/俄罗斯 | 4180 | ↑ |
| 14 | 梅尔滕斯/库德梅托娃 | 比利时/俄罗斯 | 3950 | ↑ |
| 15 | 王欣瑜/郑赛赛 | 中国/中国 | 3720 | ↑ |
| 16 | 基切诺克/奥斯塔彭科 | 乌克兰/拉脱维亚 | 3500 | ↓ |
| 17 | 穗积绘莉/二宫真琴 | 日本/日本 | 3280 | ↑ |
| 18 | 尼库莱斯库/罗索尔斯卡 | 罗马尼亚/波兰 | 3050 | ↓ |
| 19 | 瓜拉奇/佩雷斯 | 智利/澳大利亚 | 2890 | ↑ |
| 20 | 加藤未唯/阿尔德拉 | 日本/英国 | 2720 | ↑ |
| 21 | 韩馨蕴/朱琳 | 澳大利亚/中国 | 2580 | ↓ |
| 22 | 巴博斯/姆拉德诺维奇 | 匈牙利/法国 | 2450 | ↑ |
| 23 | 多勒海德/桑德斯 | 美国/澳大利亚 | 2320 | ↑ |
| 24 | 奥尔莫斯/克里斯蒂安 | 墨西哥/罗马尼亚 | 2180 | ↓ |
| 25 | 布克沙/扎拉米泽 | 西班牙/格鲁吉亚 | 2050 | ↑ |
| 26 | 内岛萌夏/穗积绘莉 | 日本/日本 | 1920 | ↑ |
| 27 | 张帅/斯托瑟 | 中国/澳大利亚 | 1800 | ↓ |
| 28 | 布林科娃/赫伦卡科娃 | 俄罗斯/斯洛伐克 | 1680 | ↑ |
| 29 | 克里斯蒂安/马洛扎娃 | 罗马尼亚/白俄罗斯 | 1550 | ↓ |
| 30 | 徐一幡/王欣瑜 | 中国/中国 | 1420 | ↑ |
积分:5650分 | 变化:↑上升2位
本赛季最佳成绩:WTA1000迈阿密站四强
两人配合默契度持续提升,已成为中国女双领军组合。
积分:3720分 | 变化:↑上升3位
本赛季亮点:澳网女双八强、法网女双16强
年轻组合潜力巨大,未来可期。
张帅与加西亚组合排名第6(6340分),与斯托瑟组合排名第27(1800分)
经验丰富的老将,大满贯双打冠军得主。
| 赛事级别 | 冠军积分 | 亚军积分 | 四强积分 | 八强积分 |
|---|---|---|---|---|
| 大满贯 | 2000 | 1300 | 780 | 430 |
| WTA1000 | 1000 | 650 | 390 | 215 |
| WTA500 | 500 | 325 | 195 | 108 |
| WTA250 | 280 | 180 | 110 | 60 |
| WTA125 | 160 | 100 | 60 | 35 |
* 积分每年年底清零重新计算,排名每周一更新
2024赛季女双世界第一宝座竞争激烈,谢淑薇/梅尔滕斯组合凭借稳定发挥重回榜首。西尼亚科娃/汤森德紧随其后,两对组合积分差距仅535分。
2024年中国女双选手整体表现亮眼,徐一幡/杨钊煊稳居前十,多对组合进入前50。中国网球协会加大双打培养力度,成效显著。
持续进步 重点培养 多点开花
中国台北名将谢淑薇携手比利时选手梅尔滕斯,在墨尔本公园捧起冠军奖杯,这是谢淑薇职业生涯第7个大满贯女双冠军。
捷克双姝在罗兰加洛斯成功卫冕,展现了红土场上的统治力,这是她们连续第二年法网女双封后。
捷克选手西尼亚科娃与美国选手汤森德在全英俱乐部草地上夺冠,西尼亚科娃实现单年三个大满贯女双冠军的壮举。
美国本土组合在法拉盛公园完成夺冠,两位美国选手在主场观众面前展现了强大实力。
谢淑薇(38岁)是中国台北传奇女双选手,职业生涯已获得7个大满贯女双冠军。与梅尔滕斯搭档后统治力惊人,2024年重夺世界第一。谢淑薇以精准的网前技术和出色的战术意识闻名。
7次大满贯 世界第一 经验丰富
捷克选手西尼亚科娃2024年展现了惊人的双打统治力,与不同搭档分别获得法网和温网女双冠军。她的底线稳定性和网前截击能力使她成为双打赛场上最危险的选手之一。
年度三冠 技术全面 统治力强
两位美国新生代顶尖选手的组合,高芙的大力发球和佩古拉的稳定底线构成完美互补。2024年美网女双夺冠,展现了美国女双的强大实力和未来潜力。
美网冠军 新生代 潜力无限📊 数据来源:WTA官方网站 | 更新时间:每周一
本站提供网球女双世界排名信息仅供参考,具体数据以WTA官方发布为准